清教学園高等学校硬式野球部
お問い合わせ
トップ 部活紹介 選手紹介 OB紹介 年間予定 過去成績 リンク
過去成績







大会別成績 春季大会 選手権大会 秋季大会
令和3年  2回戦 ベスト8   
 令和2年 中止  4回戦
(代替大会)
3回戦
(不戦敗) 
平成31年
令和元年 
2回戦  5回戦   4回戦
平成30年 3回戦  3回戦  5回戦
平成29年 3回戦 1回戦 4回戦
平成28年 1回戦 2回戦 2回戦
平成27年 2回戦 5回戦 5回戦
平成26年 1回戦 2回戦 3回戦
平成25年 4回戦 5回戦 4回戦
平成24年 5回戦    3回戦 4回戦
平成23年 2回戦 5回戦 4回戦
平成22年 4回戦 1回戦 2回戦
平成21年 4回戦 3回戦 5回戦
平成20年 3回戦 ベスト4 3回戦
平成19年 4回戦 3回戦 3回戦
平成18年 3回戦 1回戦 ベスト4
平成17年 3回戦 2回戦 4回戦
平成16年 3回戦 2回戦 3回戦
平成15年 4回戦 2回戦 ベスト8
平成14年 3回戦 2回戦 ベスト8
平成13年 3回戦 ベスト8 3回戦
平成12年 4回戦 1回戦 4回戦
平成11年 2回戦 4回戦 4回戦
平成10年 1回戦 3回戦 4回戦
平成 9年 2回戦 4回戦 5回戦
平成 8年 1回戦 2回戦 5回戦
平成 7年 1回戦 2回戦 5回戦
平成 6年 5回戦 2回戦 3回戦
平成 5年 3回戦 2回戦 ベスト4
平成 4年 3回戦 5回戦 1回戦
平成 3年 1回戦 4回戦 1回戦
平成 2年 5回戦 4回戦 5回戦
平成 元年 1回戦 4回戦 2回戦
※平成10年、20年、30年の選手権大会は、南大阪大会
Copyright(c)2004 SeikyoGakuen.All Rights Reserved